


| (畳) | 月 額 | 保証委託料 | 幅 x 奥行 x 高さ | スペース(u) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5帖 | 8,400円 | 6,720円 | 1.14m x 2.28m x 2.28m | 2.5 |
| 2.5帖 | 10,500円 | 8,400円 | 1.45m x 2.28m x 2.28m | 3.3 |
| 3.0帖 | 14,700円 | 11,760円 | 1.90m x 2.28m x 2.28m | 4.3 |
| 4.5帖 | 21,000円 | 16,800円 | 2.93m x 2.28m x 2.28m | 6.6 |
| バイク | 14,700円 | 11,760円 | 1.98m x 2.22m x 1.91m | 4.3 |
| バイクルーム(ドア) |